Full moons 2028
All 13 full moons of 2028, including a blue moon, with their traditional names, and every new moon, in New York, London and Sydney time. For your own city’s exact times, see moon phases by city.
A printable 2028 moon calendar with every phase for your own city.
From €9.90 →Full moon dates 2028
| Name | New York | London | Sydney |
|---|---|---|---|
| ○ Wolf Moon | Tue, Jan 11 · 23:03 | Wed 12 Jan · 04:03 | Wed 12 Jan · 15:03 |
| ○ Snow Moon | Thu, Feb 10 · 10:04 | Thu 10 Feb · 15:04 | Fri 11 Feb · 02:04 |
| ○ Worm Moon | Fri, Mar 10 · 20:06 | Sat 11 Mar · 01:06 | Sat 11 Mar · 12:06 |
| ○ Pink Moon | Sun, Apr 9 · 06:27 | Sun 9 Apr · 11:27 | Sun 9 Apr · 20:27 |
| ○ Flower Moon | Mon, May 8 · 15:49 | Mon 8 May · 20:49 | Tue 9 May · 05:49 |
| ○ Strawberry Moon | Wed, Jun 7 · 02:09 | Wed 7 Jun · 07:09 | Wed 7 Jun · 16:09 |
| ○ Buck Moon | Thu, Jul 6 · 14:11 | Thu 6 Jul · 19:11 | Fri 7 Jul · 04:11 |
| ○ Sturgeon Moon | Sat, Aug 5 · 04:10 | Sat 5 Aug · 09:10 | Sat 5 Aug · 18:10 |
| ○ Harvest Moon | Sun, Sep 3 · 19:48 | Mon 4 Sept · 00:48 | Mon 4 Sept · 09:48 |
| ○ Hunter's Moon | Tue, Oct 3 · 12:25 | Tue 3 Oct · 17:25 | Wed 4 Oct · 03:25 |
| ○ Beaver Moon | Thu, Nov 2 · 05:17 | Thu 2 Nov · 09:17 | Thu 2 Nov · 20:17 |
| ○ Cold Moon | Fri, Dec 1 · 20:40 | Sat 2 Dec · 01:40 | Sat 2 Dec · 12:40 |
| ○ Blue Moon | Sun, Dec 31 · 11:48 | Sun 31 Dec · 16:48 | — |
The traditional names come from the northern hemisphere.
New moon dates 2028
| Month | New York | London | Sydney |
|---|---|---|---|
| ● January | Wed, Jan 26 · 10:13 | Wed 26 Jan · 15:13 | Thu 27 Jan · 02:13 |
| ● February | Fri, Feb 25 · 05:38 | Fri 25 Feb · 10:38 | Fri 25 Feb · 21:38 |
| ● March | Sun, Mar 26 · 00:31 | Sun 26 Mar · 05:31 | Sun 26 Mar · 15:31 |
| ● April | Mon, Apr 24 · 15:47 | Mon 24 Apr · 20:47 | Tue 25 Apr · 05:47 |
| ● May | Wed, May 24 · 04:16 | Wed 24 May · 09:16 | Wed 24 May · 18:16 |
| ● June | Thu, Jun 22 · 14:28 | Thu 22 Jun · 19:28 | Fri 23 Jun · 04:28 |
| ● July | Fri, Jul 21 · 23:02 | Sat 22 Jul · 04:02 | Sat 22 Jul · 13:02 |
| ● August | Sun, Aug 20 · 06:44 | Sun 20 Aug · 11:44 | Sun 20 Aug · 20:44 |
| ● September | Mon, Sep 18 · 14:24 | Mon 18 Sept · 19:24 | Tue 19 Sept · 04:24 |
| ● October | Tue, Oct 17 · 22:57 | Wed 18 Oct · 03:57 | Wed 18 Oct · 13:57 |
| ● November | Thu, Nov 16 · 08:18 | Thu 16 Nov · 13:18 | Fri 17 Nov · 00:18 |
| ● December | Fri, Dec 15 · 21:06 | Sat 16 Dec · 02:06 | Sat 16 Dec · 13:06 |
Questions
- How many full moons are there in 2028?
- 13 full moons, including a blue moon on Sun 31 Dec.
- When is the first full moon of 2028?
- The Wolf Moon, on Wed 12 Jan at 04:03 in London.
- Why is the date different in different places?
- A full moon happens at one moment for the whole Earth, but that moment falls on different local times, and sometimes a different date, in each time zone.